通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2023304am永利集团官方应用经济学博士研究生招生考试 申请考核制考生“科研基础”审核结果

发布时间:2023年02月28日


申请编号 姓名 报考院系所代码 报考院系所名称 报考专业代码 报考专业名称 科研基础成绩
230018 李林蔓 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
230019 于小茜 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 87
230024 王宇璐 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 82
230055 李耀东 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
230064 杨杰 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
230067
张涛 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 84
230084 徐晓琳
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
230092 杨敏 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 82
230146 樊媛
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 72
230171
白秀山
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 88
230196 温圆月 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
230226
刘静
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 82
230250 杨翠红
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
230259 段昱兵 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 87
230272 陈巍 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
230276 郭力玮 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 82
230291 张轲
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 89
230297 张伊华
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 86
230302 龚家 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 88
230324 薛湘艺
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
230333 贾明杰 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 80
230349
李思哲
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
230447 王涵 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 83
230484 尹小苗 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 80
230490 王钰良 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 87
230598 陈剑峰 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 68
230616 王艺环 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
230663 王思敏 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 80
230669 郭镁霆 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
230683 唐凌宇 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
230772 任禛 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 80
230773 刘美玉 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 86
230799 左英姿 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 86
230806 刘昱 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 72
230822 刘畅 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
230848 张联君
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 88
230893 孙乾 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
230894 李威 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
230899 郝亮 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 82
230906 马僖雨 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
230917 刘卫毅 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 88
230926 程书越 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 87
230932 何祖欣 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 86
230965
吴洪宇 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 83
230969 张婷婷
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
230981 辛雅儒 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 87
231027 鞠一格 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 84
231050 张明悦 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
231053 郑文青 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 88
231068 王中正 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 84
231069 宣智翀 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 86
231077 石慕凡 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 87
231079 胡孟元 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 89
231101 李永玲
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 86
231107 李汉瑾 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
231141 曾政瀚 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
231153 郑翊 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 87
231158 邢双美
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
231171 张璐瑶 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
231214 刘娴
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 88
231233 林傲 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
231237 李科洋 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 87
231250 苑璐麒 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 90
231285 张彦钊 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
231293 吴雨璇 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 89
231296
罗辑 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
231307 张彬 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 84
231323 孙君 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 82
231325 李吟歌
011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
231336 杨航 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 86
231364 潘铭玥 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
231366 杨维亚 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
231368 秦广科 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 81
231373 李宗耀 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 80
231389 邱笛 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
231398 纪洋 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 84
231411 杨盼琛 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 85
231415 戈亚慧 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 86
231416 刘乙劭 011 304am永利集团官方 020200 应用经济学 80


注:1、304am永利集团官方应用经济学,科研基础合格线为70分,≥70分为通过科研基础审核。

2、公示期为2023年2月28日-2023年3月1日,如对上述结果持有异议,请于公示期内向304am永利集团官方研究生与团队建设办公室反映。电子邮箱:zhangliou@bjut.edu.cn;联系电话:67396564;办公地点:永利官网经管楼A502。


304am永利集团官方

研究生与团队建设办公室

2023年2月28日